| Semaine précédente | Semaine suivante |
| Titre | Distributeur | Nbre de semaines | Cumul entrées Paris-Périphérie | Cumul entrées France | Nbre copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal | Paramount Pictures France, Universal Pictures | 7 | 968 603 | 4 055 902 | 80 |
| 2. | Sex and the City : le film | Metropolitan Film | 6 | 637 878 | 1 918 763 | 116 |
| 3. | Le Monde de Narnia : Chapitre II - Le Prince Caspian | Walt Disney Studios Motion Pictures France | 2 | 406 361 | 1 835 187 | 204 |
| 4. | Phénomènes | Twentieth Century Fox France | 4 | 348 943 | 1 215 521 | 185 |
| 5. | Seuls two | Warner Bros France | 2 | 238 727 | 775 263 | 231 |
| 6. | Las Vegas 21 | Sony Pictures Releasing France | 5 | 239 344 | 670 164 | 106 |
| 7. | Un Conte de Noël | Bac Films, Wild Bunch | 7 | 187 970 | 505 736 | 101 |
| 8. | Sagan | Europacorp Distribution | 4 | 153 286 | 445 604 | 247 |
| 9. | Le témoin amoureux | Sony Pictures Releasing France | 3 | 128 572 | 364 865 | 146 |
| 10. | Au bout de la nuit | Twentieth Century Fox France | 2 | 120 109 | 304 854 | 107 |
| 11. | Mes amis, mes amours | Pathé Distribution | 1 | 103 245 | 277 136 | 156 |
| 12. | Valse avec Bachir | Le Pacte | 2 | 103 108 | 238 846 | 157 |
| 13. | Bons baisers de Bruges | SND | 2 | 112 419 | 212 284 | 155 |
| 14. | La Personne aux deux personnes | Studio Canal | 3 | 79 866 | 212 211 | 222 |
| 15. | Diary of the Dead - Chroniques des Morts vivants | Bac Films | 2 | 47 766 | 125 945 | 138 |
| 16. | Eldorado | Haut et Court | 3 | 40 138 | 86 027 | 78 |
| 17. | Un jour, peut-être | Mars Distribution | 2 | 28 567 | 67 901 | 88 |
| 18. | Par suite d'un arrêt de travail... | Wild Bunch Distribution | 1 | 22 872 | 55 143 | 201 |
| 19. | Made in Italy | Pyramide Distribution | 1 | 19 568 | 35 102 | 90 |
| 20. | Les Sept Jours | Les Films du Losange | 1 | 17 862 | 26 368 | 62 |
Source : CBO Box-office